赛前预测
英超焦点战:曼联vs利物浦赛前深度分析
双红会再度上演,两队近期状态迥异。比分网为您带来独家战术解析与关键球员对比,预测本场走势。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68/20 | +48 | 70 | |
| 2 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62/24 | +38 | 63 | |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55/26 | +29 | 59 | |
| 4 | 曼联 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48/30 | +18 | 54 | |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 8 | 6 | 44/33 | +11 | 50 | |
| 6 | 热刺 | 28 | 13 | 5 | 10 | 41/38 | +3 | 44 |
双红会再度上演,两队近期状态迥异。比分网为您带来独家战术解析与关键球员对比,预测本场走势。
国家德比以皇马完胜告终,比分网复盘全场精彩瞬间,解读安切洛蒂的战术安排如何压制巴萨传控体系。
转会市场风起云涌,比分网为您梳理今夏最受关注的潜在转会,姆巴佩、贝林厄姆等球星去向分析。